yureiのMT4自動売買の記録

MT4のEAを使用した自動売買で収入を得ようとするため記録

2018/11/26-11/30週 +263,973円 +742.3pips

2018/11/26-11/30週 +263,973円 +742.3pips

 

myfxbookから集計したので間違いがある可能性があるが、大体合ってる数字。

 

  2018/11/30
  pips 金額 取引回数
購入EA(Titan) 113.6 62926 28
購入EA(Axiory) 336 83833 182
EA-BANK 144.9 41847 54
TRADERS-pro 151.7 77812 46
GEM-Trade -3.9 -2444 35
合計 742.3 263974 345

 

個別EA表

EA名の黄色は新規追加EA。

通貨はドル円、ユロドルの目印。

No. EA名 通貨 購入 ロット pips 収支 取引
回数
1 Good Morning EURJPY EURJPY EA-BANK 0.7 0.9 -2,994 6
2 Good Morning GBPJPY GBPJPY   0.7 -8.1 -7,834 2
3 Good Morning USDJPY USDJPY   0.7 79.6 48,825 6
4 Good Morning Light NZDJPY NZDJPY   0.5 -4.4 -2,581 2
5 Parallel Bands System USDJPY   0.7 49.6 31,778 2
6 Nasebanaru USDJPY   0.5 1.5 -3,796 5
7 EURJPY   0.5 -41.2 -24,535 7
8 USDCAD   0.5 15.1 216 4
9 Gold Dust System USDJPY   0.5 40.4 6,416 5
10 MB-TradingSystem USDJPY   0.5 51.2 24,520 3
11 SuperNOVA ver2.0 USDJPY   0.6 10.8 5,616 2
12 Swallow EURUSD   0.6 0 0 0
13 Sunflower EURJPY EURJPY   0.5 -88.5 -55,036 4
14 EA04-HANA- EURUSD   0.7 24.4 17,889 3
15 EA06-SoRA- EURUSD   0.35 9.9 2,512 1
16 EURJPY   0.5 0 0 0
17 Iruka V3 EURUSD Treders-Pro 0.5 0 0 0
18 Angel Heart Lono USDJPY   0.7 38.7 21,813 6
19 White Bear Z USDJPY -
Penguin's Edition -
USDJPY   1 22.9 12,368 5
20 White Bear Z V2 USDJPY   1 21.3 11,982 4
21 EURJPY   0.6 4 1,536 2
22 GBPUSD   0.3 0 0 0
23 GBPJPY   0.25 -17.2 -5,862 3
24 Buffalo EURAUD   0.5 9 2,698 1
25 梓弓_EURUSD EURUSD   0.6 86.4 51,919 14
26 Happy Coin USDJPY   0.8 -11.1 -7,596 3
27 EURJPY   0.8 0 0 0
28 EURUSD   0.8 0 0 0
29 pip_Begger 多通貨 GemTrade 0.5 0 0 0
30 Shooterシリーズ 多通貨   0.4 -3.9 -2,444 35
31 BlackPantherUSDJPY USDJPY Axiory 0.3 16.5 4,570 55
32 SilverCoyote USDJPY   0.85 10.6 -1,184 14
33 Angel Heart USDJPY USDJPY   0.6 30 17,592 1
34 Harvest USDJPY   0.1 336.2 35,545 101
35 Beatrice DELTA2 EURUSD   1.5 17.4 28,569 1
36 Pips_Miner_EA_EURAUD EURAUD Titan 0.5 11 694 3
37 Color Your Life V2 USDJPY   1.2 48.5 40,410 5
38 ANGEL PREMIUM RICH USDJPY   0.7 27.1 14,197 5
39 VOLATILITY FACTOR 2.0 PRO USDJPY   0.6 11.2 3,332 4
40 EURUSD   0.6 14.5 6,435 8
41 GBPUSD   0.6 1.3 -1,296 3
        合計 815.6 276,274 325

 

1位

梓弓_EURUSD

フォワードを見て最近好調なので戻したEA。

いきなり1位に躍り出る。

 

 

2位

Good Morning USDJPY

いつものグッドモーニング。

ドル円以外が不調だったがドル円がそれを補って稼ぐ。

 

3位

Color Your Life V2

導入直後のDDをついに取り戻した。

ロットを上げる予定。

 

4位

Harvest

こちらもフォワードを見て最近好調なので戻したEA。

0.1ロットだが、最大0.28ロットまで19ポジション持つのでSLを50に変更して運用。

 

5位

Parallel Bands System

ずっと好調だと気づいたので最近ロットを上げて運用している。

 

 

ワースト

1位

Sunflower EURJPY

前週からの持ち越しポジションで大幅マイナス。

先週はユロ円が全般的に死んでいた。

通算pipsはまだプラスなのでとりあえずこのまま。

 

2位

Nasebanaru EURJPY

新規導入したがマイナス。

これもユロ円なのでとりあえずこのまま。

 

3位

Good Morning GBPJPY

最終日の一撃でやられた額がそのままマイナス。

グッドモーニング系なのでそのまま運用。