yureiのMT4自動売買の記録

MT4のEAを使用した自動売買で収入を得ようとするため記録

2018/9/24-28週 +38,814円

2018/9/24-28週 +38,814円

 

MT4のみの損益は下の表。

マイナス5桁は全て木曜夜の円安で掴んだ負け。

Beatriceは途中で売ったのでこの数字。

-10万から+5万まで一気に動くと売ってしまいたくなるが、待てば+20万近くまで行けたので残念。

 

タイトル数字との差分は裁量で負けた分。

No. EA名 通貨 pips 収支 取引回数
1 AngelHeart_USDJPY USDJPY 51.1 7,005 3
2 Double_Eagle_01 USDJPY -51.8 -13,310 2
3 DST-system_ver1.1 AUDNZD -9.1 -721 2
4 Good Morning EURJPY EURJPY 163.9 38,146 6
5 Good Morning GBPJPY GBPJPY 53.1 14,464 2
6 Good Morning USDJPY USDJPY 25.6 7,910 4
7 Parallel Bands System E.B.Ver1.1 USDJPY 11.2 2,410 1
8 SuperNOVA ver2.0 USDJPY -39.3 -28,014 2
9 MultiLogicShot_v09 USDJPY 34.1 5,038 3
10 MultiLogicShot_v09 GBSUSD 30.1 4,438 3
11 MultiLogicShot_v09 EURUSD 0 0 0
12 BlackPantherUSDJPY USDJPY 35.4 14,106 11
13 Beatrice-ADX01 EURUSD 65.2 22,203 4
14 Beatrice DELTA2 EURUSD 38.6 45,771 1
15 Harvest USDJPY -150.6 -81,997 104
16 Harvest EURUSD 287.5 14,800 129
    合計 545 52,249