yureiのMT4自動売買の記録

MT4のEAを使用した自動売買で収入を得ようとするため記録

2018/11/12-11/16週 +166,200円 +794.4pips

2018/11/12-11/16週 +166,200円 +794.4pips

5万超えは以下の3つ。

Volatility Factor 2.0 GBPUSD

Good Morning GBPJPY

Good Morning EURJPY

 

Good Morning様様の収益である。

Volatility Factor 2.0は10月中旬に購入し即座に400pipsの大ドローダウンがあったのでまだマイナスだが、この感じだと11月中にプラスになる。

 

BlackPantherUSDJPYは初日180pips,7万負けから取引回数の多さで7万以上取り戻した。

Volatility Factor 2.0 EURUSDは初日100pips,8万負けから取引回数の多さで2万以上取り戻した。

Splash_Systemは今週のpips的にはいいが、200pips以上動くトレンドがないと往復ビンタを食らうだけなので動かすか保留。

 

タイタンのドル円スワップが大きいのでドル円朝スキャはAxioryがいい気がする。

 

途中でロット数を変えたり手動で決済したり停止したりしているので参考程度。

No. EA名 通貨 購入 ロット pips 収支 取引回数
1 Good Morning EURJPY EURJPY EA-BANK 0.7 140.2 65,266 6
2 Good Morning GBPJPY GBPJPY   0.7 182.4 98,169 6
3 Good Morning USDJPY USDJPY   0.7 69.0 36,472 4
4 Good Morning Light NZDJPY NZDJPY   0.5 27.6 10,836 1
5 Parallel Bands System E.B.Ver1.1 USDJPY   0.5 0.0 0 0
6 MB-TradingSystem USDJPY   0.5 -22.1 -12,130 3
7 GBPUSD   0.3 -39.0 -13,733 3
8 SuperNOVA ver2.0 USDJPY   0.5 -8.1 -5,322 2
9 ZERO-GBPUSD GBPUSD   0.3 -39.7 -14,946 5
10 Swallow EURUSD   0.6 27.7 17,157 1
11 Sunflower EURJPY EURJPY   0.5 50.5 23,472 3
12 Dragon bazooka GBPUSD   0.3 0.0 0 0
13 EA04-HANA- EURUSD   0.3 -31.9 -18,229 6
14 EA06-SoRA- EURJPY   0.4 38.0 16,128 3
15 Iruka V3 EURUSD Treders-Pro 0.5 14.9 8,485 5
16 Angel Heart Lono USDJPY   0.6 -28.3 -17,734 9
17 White Bear Z USDJPY - Penguin's Edition - USDJPY   0.5 12.3 641 4
18 White Bear Z V2 GBPUSD   0.25 0.0 0 0
19 EURJPY   0.5 -1.3 -650 1
20 AZARASI AUDCAD   0.5 0.0 0 0
21 Buffalo EURAUD   0.5 -13.9 -6,138 3
22 Happy Coin USDJPY   0.6 0.0 0 0
23 EURJPY   0.6 43.9 21,675 4
24 EURUSD   0.6 0.0 0 0
25 GBPJPY   0.3 0.0 0 0
26 pip_Begger 多通過 GemTrade 0.5 -30.1 -14,610 11
27 MultiLogicShot_v09 GBPUSD ゴゴジャン 0.15 -31.7 -16,567 1
28 EURUSD   0.15 -18.5 -13,062 1
29 MultiLogicShot_T2 GBPJPY   0.15 65.9 10,639 6
30 EURJPY   0.15 0.0 0 0
31 BlackPantherUSDJPY USDJPY   0.3 38.9 3,668 31
32 SilverCoyote USDJPY   0.6 11.8 3,022 3
33 AngelHeart_USDJPY USDJPY   0.6 10.8 5,662 1
34 Beatrice-ADX01 EURUSD   0.1 47.2 4,227 4
35 Beatrice DELTA2 EURUSD   1 20.8 19,708 1
36 オンリーワン USDJPY   0.35 8.1 2,274 5
37 pips_Miner_EURAUD EURAUD   0.4 25.4 6,013 6
38 Coler_your_Life_V2 USDJPY   0.8 19.8 4,180 6
39 Angel_Premium_Rich USDJPY   0.6 -28.9 -21,982 9
40 Volatility Factor 2.0 USDJPY 公式サイト 0.6 20.2 5,805 7
41 EURUSD   0.6 -66.7 -56,579 21
42 GBPUSD   0.6 195.1 116,192 33
        小計 710.3 268,009  
               
  引退            
  EA06-SoRA- EURUSD   0.3 0.5 -39 1
  梓弓_EURUSD EURUSD   0.5 -26.3 -14,994 2
  Forex_Diamond USDJPY   0.5 -96.8 -57,650 4
  EURUSD   0.5 3.6 1,458 1
  Splash_System EURJPY   0.01 259.2 -9,309 16
  WallStreet_Forex_Robot USDJPY   0.5 0 0 0
  EURUSD   0.5 -18.6 -11,323 4
  GBPUSD   0.5 -13.1 -8,919 4
        合計 818.8 167233