yureiのMT4自動売買の記録

MT4のEAを使用した自動売買で収入を得ようとするため記録

2018年11月収支 +760,795円

2018年11月収支 +760,795円

初日から30万負けるがそこから100万取り返す。

今週運用予定のEAの収支を出してみたが、これだけだと100万勝ち。

なので、他EAと裁量で130万負けている。

EAを絞る方向で調整中。

 

No. EA名 通貨 購入 通算pips 通算
1 Good Morning EURJPY EURJPY EA-BANK 732.6 207,305
2 Good Morning GBPJPY GBPJPY   348.8 86,283
3 Good Morning USDJPY USDJPY   173.1 100,338
4 Good Morning Light NZDJPY NZDJPY   118.2 25,909
5 Parallel Bands System USDJPY   166.1 24,601
6 Nasebanaru USDJPY   1.5 -3,796
7 EURJPY   -41.2 -24,535
8 USDCAD   15.1 216
9 Gold Dust System USDJPY   51.1 8,203
10 MB-TradingSystem USDJPY   100.3 21,318
11 SuperNOVA ver2.0 USDJPY   2.5 -13,111
12 Swallow EURUSD   151.8 102,939
13 Sunflower EURJPY EURJPY   26.8 -20,748
14 EA04-HANA- EURUSD   -43.8 21,028
15 EA06-SoRA- EURUSD   -54.4 -7,143
16 EURJPY   8.2 5,342
17 Iruka V3 EURUSD Treders-Pro 33.6 10,925
18 Angel Heart Lono USDJPY   38.0 12,169
19 White Bear Z USDJPY -
Penguin's Edition -
USDJPY   56.7 12,806
20 White Bear Z V2 USDJPY   32.8 13,132
21 EURJPY   30.2 15,229
22 GBPUSD   24.6 3,349
23 GBPJPY   -117.5 -16,159
24 Buffalo EURAUD   17.6 3,448
25 梓弓_EURUSD EURUSD   25.9 15,376
26 Happy Coin USDJPY   40.9 2,956
27 EURJPY   72.1 28,329
28 EURUSD   24.5 4,856
29 pip_Begger 多通貨 GemTrade 11.4 3,442
30 Shooterシリーズ 多通貨   -7.0 -3,512
31 BlackPantherUSDJPY USDJPY Axiory 692.0 73,793
32 SilverCoyote USDJPY   23.6 -12,930
33 Angel Heart USDJPY  USDJPY   -17.6 11,877
34 Harvest USDJPY   275.4 -32,607
35 Beatrice DELTA2 EURUSD   228.3 271,079
36 Pips_Miner_EA_EURAUD EURAUD Titan 59.8 7,320
37 Color Your Life V2 USDJPY   -4.0 3,906
38 ANGEL PREMIUM RICH USDJPY   17.6 -6,709
39 VOLATILITY FACTOR 2.0 PRO USDJPY   42.6 9,408
40 EURUSD   -89.3 -146,244
41 GBPUSD   415.8 184,100
        3,684.7 1,003,488