yureiのMT4自動売買の記録

MT4のEAを使用した自動売買で収入を得ようとするため記録

2018/11/19-11/23週 +304,090円 +480.6pips

2018/11/19-11/23週 +295,726円 +480.6pips

内訳 

  pips 金額 取引回数
購入EA(Titan) 262 148587 31
購入EA(Axiory) 102.3 85776 59
EA-BANK -40.2 -21690 35
TRADERS-pro 153.7 89836 20
GEM-Trade 2.8 1581 1
合計 480.6 304090 146

 

タイトルは毎日の金額を足した額、内訳はMyfxbook集計。

計算ミスと集計時間の関係で一部一致しない。

EA-BANKはグッドモーニングユロ円が80pips負けたときに20pipsくらいで手動決済したため負け額が少ない。

 

とりあえずロットを上げる資金はあるが損失に耐えられる心境になるまで今程度のロットで回す。

 

今週のEA一覧

No. EA名 通貨 運用 ロット pips 収支

取引

回数

先週
1 Good Morning EURJPY EURJPY EA-BANK 0.6 -10.6 -9,898 3 65,266
2 Good Morning GBPJPY GBPJPY   0.6 0.0 0 0 98,169
3 Good Morning USDJPY USDJPY   0.6 63.7 41,546 5 36,472
4 Good Morning Light NZDJPY NZDJPY   0.4 -33.8 -16,837 1 10,836
5 Parallel Bands System E.B.Ver1.1 USDJPY   0.5 -11.8 -5,336 1 0
6 Nasebanaru USDJPY   0.5 34.0 1,604 5 0
7 Gold Dust System USDJPY   0.2 10.7 1,487 3 0
8 MB-TradingSystem USDJPY   0.5 -7.2 -4,320 2 -12,130
9 GBPUSD   0.05 -60.4 -21,283 4 -13,733
10 SuperNOVA ver2.0 USDJPY   0.5 7.9 3,590 1 -5,322
11 ZERO-GBPUSD GBPUSD   0.2 -8.1 -2,258 3 -14,946
12 Swallow EURUSD   0.6 0.0 0 0 17,157
13 Sunflower EURJPY EURJPY   0.5 4.7 1,348 2 23,472
14 Dragon bazooka GBPUSD   0.2 0.0 0 0 0
15 EA04-HANA- EURUSD   0.3 -27.1 -9,569 2 -18,229
16 EA06-SoRA- EURUSD   0.3 0.0 0 0 0
17 EURJPY   0.5 -2.2 -1,744 3 16,128
18 Iruka V3 EURUSD Treders-Pro 0.5 0.0 0 0 8,485
19 Angel Heart Lono USDJPY   0.6 94.2 55,488 8 -17,734
20 White Bear Z USDJPY - Penguin's Edition - USDJPY   0.6 23.8 13,770 5 641
21 White Bear Z V2 USDJPY   0.6 0.0 0 0 0
22 EURJPY   0.6 24.2 14,080 5 -650
23 GBPUSD   0.3 0.7 18 1 0
24 GBPJPY   0.6 0.0 0 0 0
25 AZARASI AUDCAD   0.5 0.0 0 0 0
26 Buffalo EURAUD   0.5 0.0 0 0 -6,138
27 Happy Coin USDJPY   0.6 0.0 0 0 0
28 EURJPY   0.6 10.8 6,480 1 21,675
29 EURUSD   0.6 0.0 0 0 0
30 GBPJPY   0.3 0.0 0 0 0
31 pip_Begger 多通貨 GemTrade 0.5 2.8 1,581 1 -14,610
32 Shooterシリーズ 多通貨   0.4 0.0 0 0 0
33 BlackPantherUSDJPY USDJPY Axiory 0.3 161.3 39,195 40 3,668
34 SilverCoyote USDJPY   0.55 12.7 6,086 2 3,022
35 AngelHeart_USDJPY USDJPY   0.6 0.0 0 0 5,662
36 Beatrice DELTA2 EURUSD   1 47.4 52,662 1 19,708
37 pips_Miner_EURAUD EURAUD Titan 0.1 16.3 612 2 6,013
38 Coler_your_Life_V2 USDJPY   0.8 30.4 22,592 3 4,180
39 Angel_Premium_Rich USDJPY   0.6 94.8 52,392 8 -21,982
40 Volatility Factor 2.0 USDJPY   0.6 11.8 5,352 4 5,805
41 EURUSD   0.6 91.1 56,459 12 -56,579
42 GBPUSD   0.6 17.8 11,180 2 116,192
    合計   小計 599.9 316,277 130  
                 
  今週で引退              
  オンリーワン USDJPY   0.25 -5.3 -1,974 3 2,274
  Splash_System EURJPY   0.01 -310.1 -32,008 9 0
  Beatrice-ADX01 EURUSD   0.1 196.3 21,815 4 4,227

 

1位 Volatility Factor 2.0 EURUSD 

先週の100pipsの負けを取り返した。

 

2位 Angel Heart Lono 

今月の負けの大部分を取り返した。

 

3位 Beatrice DELTA2 Beatrice DELTA2

50pipsになったので手動決済したためフォワードより利益がある。

 

4位 Angel_Premium_Rich 

 今月の負けの大部分を取り返した。

Angel Heart Lonoとほとんどポジション取りが被っている。

 

5位 Good Morning USDJPY 

今週のグッドモーニングはドル円以外ダメだったが、ドル円が他をカバー。

 

ワースト

1位 Splash_System 

金曜日最後の下落で大負け。今の相場にあっていないので停止。

 

2位 MB-TradingSystem GBPUSD 

10月は勝ち続きだったが11月以降SLに行くので勝てない。

ポンドは停止するかも。

 

3位 Good Morning Light NZDJPY 

最近好調だった反動か。